基本資料
統一編號 | 24853886 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 銓勝科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林文偉 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市隘口里高鐵七路65號13樓之9 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2014年12月17日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年11月21日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01060有線通信機械器材製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
F113030精密儀器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113060度量衡器批發業
F113070電信器材批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213040精密儀器零售業
F213050度量衡器零售業
F213060電信器材零售業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
F401021電信管制射頻器材輸入業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林文偉 的公司資料
12769786 | 凌威航太科技股份有限公司 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路3-1號1樓 |
16279254 | 元泰玻璃有限公司 | 新北市新店區北新路2段14號2樓 |
23259135 | 武揚有限公司 | 彰化縣秀水鄉曾厝村秀中街27號 |
24853886 | 銓勝科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市隘口里高鐵七路65號13樓之9 |
25153164 | 福祿壽生命事業有限公司 | 新北市三峽區長泰街61之1號 |
27761410 | 承億投資顧問有限公司 | 基隆市中正區中正路640巷31之2號(3樓) |
28194668 | 文偉說有限公司 | 臺北市中正區金山北路1號8樓之2 |
54761081 | 軒耘有限公司 | 臺中市大雅區西寶里雅潭路4之3號 |
79958391 | 隆成電腦有限公司 | 南投縣竹山鎮竹山里雲林路2之14號1樓 |
85095870 | 東曑科技有限公司 | 高雄市大樹區竹寮路951號 |
86703916 | 德總電腦有限公司 | 臺北市中山區渭水路1之1號 |
89844448 | 健洋工程股份有限公司 | 新竹市北區水田里北大路166巷57號5樓之5 |
91156121 | 大偉滷味專賣店 | 花蓮縣花蓮市主力里中華路198號 |
45231097 | 儂欣商行 | 臺中市霧峰區南柳里福新路289號1樓 |
附近的公司資料