基本資料
統一編號 | 24878818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 承霖科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 戴昌銘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹北市嘉豐南路2段89號16樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2015年3月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C901020玻璃及玻璃製品製造業
CC01080電子零組件製造業
F106050陶瓷玻璃器皿批發業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
C901010陶瓷及陶瓷製品製造業
CB01010機械設備製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
F113030精密儀器批發業
F213040精密儀器零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 戴昌銘 的公司資料
24878818 | 承霖科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路2段89號16樓之2 |
附近的公司資料