基本資料
統一編號 | 24904359 | ||||||||
公司名稱 | 丞興食品有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 黃武雄 | ||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區富強路2段398巷193之11號 | ||||||||
核准設立日期 | 2015年6月17日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月22日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
F101050水產品批發業
F102170食品什貨批發業
F108040化粧品批發業
F201990其他農畜水產品零售業
F201030水產品零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 3,100,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 黃武雄 的公司資料
04218352 | 愛名股份有限公司 | 臺北市中正區秀山街12號3樓 |
13121132 | 泓威投資股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段80巷46號1樓 |
13176924 | 港都網事業股份有限公司 | 高雄市鳳山區新樂里新樂街116號2樓 |
14024257 | 珀榮貿易股份有限公司 | 新北市新店區青山路88巷21弄13號1樓 |
24763386 | 泓利投資股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段80巷46號3樓 |
24904359 | 丞興食品有限公司 | 臺南市永康區富強路2段398巷193之11號 |
25103854 | 卡加利實業有限公司 | 臺北市內湖區內湖路3段187巷27號 |
27676717 | 翔竣股份有限公司 | 桃園市桃園區汴洲里經國路899號3樓 |
28288623 | 富俋投資股份有限公司 | 臺南市中西區樹林街2段91號1樓 |
28731203 | 峰瀚實業有限公司 | 臺南市東區東光里東安路185號1樓 |
33691125 | 巧力工業股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段80巷44號3樓 |
48061336 | 協榮木業股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮中正里中正路1三六號 |
54546247 | 芸崴國際餐飲事業有限公司 | 新竹縣竹東鎮雞林里大明路318號 |
54777400 | 北益開發建設有限公司 | 新竹市新雅里成功路240號 |
56625554 | 弘盟實業股份有限公司 | 臺中市清水區清水里鎮南街37號 |
61786122 | 安隆皮件工業股份有限公司 | 南投縣南投市三和里大同南街55號1樓 |
80272947 | 鑫崴營造有限公司 | 新竹市東區復興里經國路1段398巷1弄9號八樓 |
81086007 | 吉鑽汽車貨運有限公司 | 高雄市小港區江山街35號1樓 |
84437317 | 纖活生技有限公司 | 新竹縣竹東鎮雞林里沿河街381號1樓 |
86624309 | 北竹環保企業有限公司 | 新竹市成功路242號 |
91522268 | 丞興食品企業社 | 高雄市苓雅區自強三路3號13樓之10 |
附近的公司資料