基本資料
統一編號 | 24907898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鈞越國際股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張瓊尹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市中西區安海里中正路356號3樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2015年8月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA04010表面處理業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,000,000 |
代表人是 張瓊尹 的公司資料
16603153 | 橋泰商務旅館有限公司 | 臺北市大同區延平北路3段4號6樓、6樓之1 |
24907898 | 鈞越國際股份有限公司 | 臺南市中西區安海里中正路356號3樓之1 |
83787390 | 穩固實業股份有限公司 | 高雄市路竹區復興路39號 |
87119639 | 圓成工業社 | 臺中市豐原區翁社里豐年路109巷30號1樓 |
附近的公司資料