基本資料
統一編號 | 24939569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃崇仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區南京東路3段70號15樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2015年2月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年5月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C802060動物用藥製造業
C802080環境用藥製造業
F107070動物用藥品批發業
F107080環境用藥批發業
F107200化學原料批發業
F207070動物用藥零售業
F207200化學原料零售業
F401010國際貿易業
F601010智慧財產權業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
IC01010藥品檢驗業
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
IZ99990其他工商服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 700,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 400,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃崇仁 的公司資料
04962582 | 凱靖企業有限公司 | 臺北市大安區文昌街138之2號3樓 |
12878763 | 智成電子股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市力行六路6號8樓 |
24939569 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號15樓 |
24962738 | 昌興建設股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段171號15樓 |
27558036 | 智立投資股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段68號15樓 |
28112667 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市力行1路18號 |
50761784 | 智高醫學科技股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號7樓 |
54151074 | 宏麗數位創意股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號8樓 |
80623943 | 學生文摘文化股份有限公司 | 新北市板橋區江翠里文化路2段313號3樓 |
80688488 | 智仁科技開發股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段68號8樓 |
82811962 | 智慧記憶科技股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號7樓 |
84149385 | 力晶創新投資控股股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號15樓 |
85014005 | 飛聖航空股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段68號12樓 |
97324075 | 利翔航太電子股份有限公司 | 新竹科學園區新竹市研發2路30號2樓 |
90588641 | 力合量電子股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號7樓 |
99780458 | 吉洋企業社 | 宜蘭縣宜蘭市新生里宜興路三段69號1樓 |
90602616 | 智生免疫科技股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段70號7樓 |
附近的公司資料
53337453 | 品佳資產管理顧問股份有限公司 | 徐秀蘭 | 臺北市中山區南京東路3段1號5樓 |
53337854 | 上置國際旅行社有限公司 | 陳香蘭 | 臺北市中山區南京東路3段9號9樓之1 |
53342337 | 樂納有限公司 | 陳麗琴 | 臺北市中山區南京東路3段9號6樓 |
53522302 | 鼎峰洋企業有限公司 | 林曉園 | 臺北市中山區南京東路3段91之3號5樓 |
53529136 | 金門投資股份有限公司 | 陳田垣 | 臺北市中山區南京東路3段103號6樓之1 |
53535947 | 富澤科技有限公司 | 蕭瑞洋 | 臺北市中山區南京東路3段19號12樓之1 |
53542601 | 鉅綵貿易有限公司 | 張維絜 | 臺北市中山區南京東路3段101號4樓 |
53557147 | 金環球商務中心有限公司 | 林黎金 | 臺北市中山區南京東路3段101號4樓 |
53670942 | 英商康年華旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段77號9樓之1 | |
53671739 | 台灣貿易分公司 (香港商法拉瑞物流股份有限公司) | 臺北市中山區南京東路3段65號5樓 | |
53737556 | 強騰有限公司 | 徐經洲 | 臺北市中山區南京東路3段101號4樓 |
53740476 | 小南門餐飲有限公司 | 張秋仁 | 臺北市中山區南京東路3段19號3樓之1 |
53741263 | 吉田隆國際事業有限公司 | 廖玉婷 | 臺北市中山區南京東路3段109巷3號1樓 |
53747029 | 津洋企業有限公司 | 江淑鳳 | 臺北市中山區南京東路3段101號4樓 |
53748218 | 淓勵國際有限公司 | 黃韻如 | 臺北市中山區南京東路3段101號4樓 |
53765193 | 酷梗科技股份有限公司 | 蕭瑞洋 | 臺北市中山區南京東路3段19號12樓 |
53772194 | 嘉聯洋股份有限公司 | 洪清潭 | 臺北市中山區南京東路3段103號10樓 |
53777986 | 福美酒店股份有限公司 | 周水美 | 臺北市中山區南京東路3段21號9樓 |
53927296 | 愛德堡國際藝術品拍賣有限公司 | 潘仁偉 | 臺北市中山區南京東路3段89巷3弄12號 |
53930412 | 邁輝國際物流有限公司 | 鍾錦銘 | 臺北市中山區南京東路3段65號10樓1002室 |
53932994 | 曜林石業有限公司 | 許栢祥 | 臺北市中山區南京東路3段89巷15弄7號1樓 |
53933348 | 新通投資有限公司 | 歐南靖 | 臺北市中山區南京東路3段101號4樓 |
53946857 | 金嘉鴻有限公司 | 管欣蒂 | 臺北市中山區南京東路3段101號4樓 |