基本資料
統一編號 | 24940051 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 安宬股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉子琳 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市南港區向陽路189號6樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2015年2月17日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E801010室內裝潢業
EZ99990其他工程業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H702010建築經理業
H703090不動產買賣業
I503010景觀、室內設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 劉子琳 的公司資料
24940051 | 安宬股份有限公司 | 臺北市南港區向陽路189號6樓 |
24940073 | 宸園股份有限公司 | 臺北市南港區向陽路189號6樓 |
53612280 | 群裕國際貿易有限公司 | 臺中市神岡區豐洲里豐洲路135巷1弄17之7號1樓 |
83246851 | 徽耀企業有限公司 | 高雄市三民區正興里民族巷40號8樓 |
85516730 | 豐彩麵店 | 高雄市苓雅區三多四路77巷13之1號1樓 |
附近的公司資料