基本資料
統一編號 | 24967760 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 瑞雲開發股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 朱宗彬 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市中壢區高鐵南路2段360之2號25樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2015年5月15日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年1月19日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 19,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 19,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,900,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 朱宗彬 的公司資料
23357282 | 美安投資股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路3段77號9樓 |
24967760 | 瑞雲開發股份有限公司 | 桃園市中壢區高鐵南路2段360之2號25樓 |
附近的公司資料