基本資料
統一編號 | 25003172 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 金久順股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 李素月 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市南屯區大墩十2街312號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年7月29日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月26日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F107010漆料、塗料批發業
F107020染料、顏料批發業
F107170工業助劑批發業
F107190塑膠膜、袋批發業
F111090建材批發業
F101050水產品批發業
F102170食品什貨批發業
F101130蔬果批發業
F401010國際貿易業
F101040家畜家禽批發業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 23,800,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 23,800,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 23,800 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李素月 的公司資料
22535387 | 雄林百貨股份有限公司 | 高雄市新興區民權1251號21樓之2 |
22984525 | 鈿記興業有限公司 | 嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮2○號之12四 |
25003172 | 金久順股份有限公司 | 臺中市南屯區大墩十2街312號1樓 |
53248712 | 倍加康企業有限公司 | 高雄市苓雅區三多四路110號19樓之1 |
53530703 | 精誠軟體服務股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段100號17樓 |
80623042 | 佶通國際有限公司 | 臺中市梧棲區文化里梧棲路六九號 |
88437529 | 俊昇工程行 | 彰化縣田尾鄉新生村光復路1段401巷7號1樓 |
94473847 | 鑫月商行 | 臺中市北區文莊里中清路1段89號5樓之9 |
附近的公司資料