基本資料
統一編號 | 25104761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 立達國際電子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王立民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區湖元里新湖2路166號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F113030精密儀器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
F401021電信管制射頻器材輸入業
CC01080電子零組件製造業
CC01101電信管制射頻器材製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 506,985,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 50,698,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王立民 的公司資料
09491920 | 联盟興業有限公司 | 臺北市大安區通化街215號2樓 |
16148417 | 廣基遠東有限公司 | 臺中市西區中興街183號4樓之1 |
24430629 | 偉世光電股份有限公司 | 臺北市大安區安和路2段92號地下1樓 |
24786521 | 立達國際投資股份有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋路129巷11號 |
25104761 | 立達國際電子股份有限公司 | 臺北市內湖區湖元里新湖2路166號4樓 |
附近的公司資料