基本資料
統一編號 | 25142218 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 銓吉企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 顏柏軒 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段70號5樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年6月29日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 顏柏軒 的公司資料
12132548 | 順承企業股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段227號6樓 |
23608611 | 善承企業股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段227號6樓 |
24481957 | 晴岡企業股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段227號6樓 |
25142218 | 銓吉企業股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段70號5樓 |
50793173 | 益岡企業股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段227號6樓 |
59439105 | 鑫創工業有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段227號6樓 |
80154836 | 順岡企業股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段227號6樓 |
附近的公司資料