基本資料
統一編號 | 25191081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 湧益實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張富雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市潭子區新田里豐興路2段338巷13號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年5月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CR01010瓦斯器材及其零件製造業
F113020電器批發業
F213010電器零售業
F299990其他零售業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張富雄 的公司資料
22716394 | 本固企業開發有限公司 | 臺北市中正區林森南路4號6樓之1 |
24378449 | 冠偉生技有限公司 | 臺中市潭子區家福里中山路1段101巷5號 |
24589535 | 圓勁科技有限公司 | 臺中市太平區太平里永豐路195巷15號2樓 |
25191081 | 湧益實業股份有限公司 | 臺中市潭子區新田里豐興路2段338巷13號 |
28121357 | 展全塑膠股份有限公司 | 臺中市霧峰區北柳里四德路335號 |
54309693 | 立富投資股份有限公司 | 新北市板橋區文化路1段188巷9弄48之1號 |
54623927 | 家豐數位科技有限公司 | 高雄市三民區永吉街131號1樓 |
54969596 | 富群醫療器材有限公司 | 嘉義市東區頂庄里義教街615-2號2樓 |
82772519 | 柏楷科技有限公司 | 桃園市中壢區中山里榮安十五街30之1號11樓 |
84932421 | 杰鐙實業有限公司 | 桃園市桃園區中信里德華街111號 |
41297239 | 建威工程行 | 高雄市三民區水源路94巷8號1樓 |
附近的公司資料