基本資料
統一編號 | 27208876 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 婕妮雅國際股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖淑娟 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鼓山區華榮路53號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年10月27日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月2日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F108040化粧品批發業
F208040化粧品零售業
F401010國際貿易業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I501010產品設計業
JZ99080美容美髮服務業
IZ99990其他工商服務業
JZ99990未分類其他服務業
F102170食品什貨批發業
F102040飲料批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F399990其他綜合零售業
F399040無店面零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 廖淑娟 的公司資料
16285636 | 尊品有限公司 | 新北市汐止區樟樹2路330巷32號7樓 |
16298908 | 博望國際股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段33號12樓 |
16558066 | 鎮磊實業有限公司 | 彰化縣田尾鄉豊田村光復路4段95之1號1樓 |
16805192 | 西苓國際企業有限公司 | 高雄市鼓山區明誠里華榮路53號 |
16943097 | 啟億企業有限公司 | 新北市中和區立德街26巷5弄11號 |
23500246 | 普仁衛浴建材有限公司 | 桃園市中壢區普強里中山東路2段172號1樓 |
23511861 | 新宕精密工業有限公司 | 彰化縣和美鎮鎮平里南平路100巷2號 |
23803044 | 尚緯金屬工業有限公司 | 臺中市梧棲區永安里向上路九段352巷45號 |
24566694 | 銓盛商務中心有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段51號2樓之2 |
27208876 | 婕妮雅國際股份有限公司 | 高雄市鼓山區華榮路53號1樓 |
27865273 | 楊鐿企業有限公司 | 臺中市西區大忠里五權五街237巷22號1樓 |
28649577 | 加信投資有限公司 | 臺中市中區民權路114號1樓 |
28954695 | 聚義工程有限公司 | 新北市汐止區茄苳路290號 |
43291400 | 職人手作有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段55號 |
52857602 | 強拿森企業有限公司 | 臺中市北區邱厝里崇德路1段75號1樓 |
53282725 | 炫瑞有限公司 | 臺中市北屯區同榮里新興路18巷31號1樓 |
53287257 | 晨新管理顧問有限公司 | 桃園市蘆竹區錦興里11鄰中正路357之2號 |
53561281 | 嘉綸有限公司 | 臺北市信義區中坡北路5號6樓 |
53956806 | 禾潤建設股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路5段137巷4弄8號 |
54219476 | 偉立有限公司 | 臺中市烏日區北里里溪南路2段466號 |
83785581 | 醉仙釀有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段51號2樓之1 |
85063589 | 建順資本有限公司 | 臺北市松山區敦化北路155巷5號6樓 |
89911396 | 鉅鼎有限公司 | 臺北市中正區和平西路1段20號7樓 |
89963703 | 暐達投資股份有限公司 | 臺北市北投區中山路3號22樓之1 |
88312443 | 衣品服飾 | 臺北市萬華區中華路1段114巷4之5號 |
附近的公司資料