基本資料
統一編號 | 27257572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 南北海運股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳開壽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 連江縣南竿鄉福沃村90之3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2005年6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
G302010小船經營業
G301011船舶運送業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 204,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 204,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 204,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳開壽 的公司資料
27257572 | 南北海運股份有限公司 | 連江縣南竿鄉福沃村90之3號 |
附近的公司資料