基本資料
統一編號 | 27284873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 羽田科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 杜柏賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區中正路866之10號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E605010電腦設備安裝業
F118010資訊軟體批發業
F119010電子材料批發業
F113050事務性機器設備批發業
F218010資訊軟體零售業
F219010電子材料零售業
F213030事務性機器設備零售業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 杜柏賢 的公司資料
27284873 | 羽田科技股份有限公司 | 新北市中和區中正路866之10號8樓 |
83085010 | 大圓鏡藝術有限公司 | 臺北市大同區甘谷街26號5樓 |
10867184 | 油順興汽車修護廠 | 臺南市東區崇善里崇善2街2號1樓 |
附近的公司資料
22315476 | 今一企業有限公司 | 張慶安 | 新北市中和區中正路四三2巷12號1樓 |