基本資料
統一編號 | 27370602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鑄薪股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪隆森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市烏日區光明里五光路復光2巷40號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年6月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01030鋼鐵鑄造業
CA01050鋼材二次加工業
CQ01010模具製造業
F111070金屬建材批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 40,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 洪隆森 的公司資料
27370602 | 鑄薪股份有限公司 | 臺中市烏日區光明里五光路復光2巷40號 |
附近的公司資料
27370602 | 鑄薪股份有限公司 | 洪隆森 | 臺中市烏日區光明里五光路復光2巷40號 |
27514798 | 宏耀欣業有限公司 | 顏睿宏 | 臺中市烏日區光明里五光路復光2巷73之11號 |
42889273 | 皇坤金屬有限公司 | 許恩綺 | 臺中市烏日區光明里五光路復光2巷11號 |
53044695 | 辰昇國際有限公司 | 林金振 | 臺中市烏日區光明里五光路復光2巷75號1樓 |
83752202 | 豪品科技有限公司 | 唐森火 | 臺中市烏日區五光路復光2巷18號 |
86952870 | 益菖車體股份有限公司 | 楊明月 | 臺中市烏日區五光路復光2巷65號 |
90624837 | 東澄企業有限公司 | 郭秀琪 | 臺中市烏日區光明里五光路復光2巷101號1樓 |