基本資料
統一編號 | 27375183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鑫豪科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 邱俊豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發1路9號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CE01030光學儀器製造業
CC01080電子零組件製造業
研究、設計、製造及銷售下列產品:
1、高階監控用網路攝影機(Full High Definition IP Camera)
2、高階工業用數位相機(Industrial Camera)
3、高速影像處理模組(DSP/EPGA-based)
(應用於介面卡、主機卡、控制卡、視訊卡、圖形卡、網路卡等)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 117,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 47,370,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,737,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 邱俊豪 的公司資料
27375183 | 鑫豪科技股份有限公司 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉研發1路9號1樓 |
50911361 | 東佑精密工業股份有限公司 | 桃園市蘆竹區新興里新興街125巷16弄4號(1樓) |
54256611 | 東郅國際包裝有限公司 | 桃園市大園區五權里中正東路2段463號1樓 |
55753691 | 甲品堂國際有限公司 | 桃園市大園區五權里中正東路2段576號(1樓) |
99407311 | 夏姿坊企業社 | 桃園市桃園區南華里南海街6號1樓 |
85241178 | 禾陽商行 | 桃園市中壢區新明里新明路40號 |
88141912 | 老佛爺粥品事業商行 | 臺北市大同區迪化街1段244號1樓 |
87194088 | 澄智能科技行 | 彰化縣溪州鄉圳寮村東格巷5號 |
85139589 | 爪狂俱樂部 | 新北市三峽區復興路156號(1樓) |
附近的公司資料
查無資料