基本資料
統一編號 | 27375579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 啟敏投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳俊佶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市安平區建平十五街135號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳俊佶 的公司資料
16227376 | 堤源投資股份有限公司 | 臺南市安平區育平里育平路212號12樓之21 |
16228045 | 堤福投資股份有限公司 | 臺南市安平區育平里育平路212號12樓之21 |
23415522 | 大億大投資股份有限公司 | 臺南市安平區平通里2鄰慶平路573號17樓 |
27375579 | 啟敏投資股份有限公司 | 臺南市安平區建平十五街135號 |
70706254 | 迪比恩科技股份有限公司 | 臺南市南區新樂路54號 |
80318009 | 大茂經營顧問股份有限公司 | 臺南市安平區慶平路573號18樓 |
86928788 | 儒億科技股份有限公司 | 臺南市安南區塩田里工業三路25號 |
附近的公司資料
22589221 | 億赫企業有限公司 | 李相談 | 臺南市安平區建平里建平十五街193號 |
23947605 | 來發時裝設計有限公司 | 黃玉棟 | 臺南市安平區建平十五街146號 |
27229534 | 佳綸國際企業有限公司 | 吳佳綸 | 臺南市安平區建平十五街2巷10號1樓 |
27375579 | 啟敏投資股份有限公司 | 吳俊佶 | 臺南市安平區建平十五街135號 |
53376791 | 源炁有機食品有限公司 | 顏貝珊 | 臺南市安平區建平里建平十五街56號2樓之3 |
54569748 | 圓橙生醫有限公司 | 陳珍妮 | 臺南市安平區建平里建平十五街131號2樓之1 |
64309905 | 逸威國際貿易有限公司 | 潘治隆 | 臺南市安平區建平里建平十五街30號 |
69545219 | 華音電器股份有限公司 | 吳正隆 | 臺南市安平區建平里建平十五街18號4樓 |
96914279 | 富而好國際有限公司 | 黃盈中 | 臺南市安平區建平十五街215號1樓 |
15715124 | 元泰企業社 | 李元叡 | 臺南市安平區建平里建平十五街211號1樓 |
47792952 | 貼樂企業社 | 吳采蓉 | 臺南市安平區建平里建平十五街2巷10號1樓 |
92353022 | 共存指尖藝術美甲店 | 施怡如 | 臺南市安平區建平里建平十五街2巷8號1樓 |
85663704 | 熊好貼生活館 | 吳佳綸 | 臺南市安平區建平里建平十五街2巷10號2樓 |