基本資料
統一編號 | 27410800 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 馬可先生食品企業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳禹盛 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市東區裕信六街22號5樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年7月29日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月15日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F203010食品什貨、飲料零售業
F106020日常用品批發業
F206020日常用品零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F102170食品什貨批發業
F201010農產品零售業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 21,600,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 21,600,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,160,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳禹盛 的公司資料
25184997 | 馬富麵包坊有限公司 | 屏東縣屏東市中正路181-2號 |
27410800 | 馬可先生食品企業股份有限公司 | 臺南市東區裕信六街22號5樓 |
28366084 | 馬可先生第二股份有限公司 | 桃園市桃園區中山路483號 |
28528216 | 馬可先生第六股份有限公司 | 臺北市中山區民生西路46號 |
28558219 | 馬可先生第八股份有限公司 | 新北市三重區正義北路328號 |
29071088 | 馬融麵包坊有限公司 | 臺北市中山區龍江路300號1樓 |
53433977 | 馬鴻麵包坊有限公司 | 新北市板橋區中山路2段50號(1樓) |
53517618 | 馬匯麵包坊有限公司 | 桃園市中壢區中榮里延平路594號 |
53570845 | 馬荃麵包坊有限公司 | 高雄市三民區十全1路61號 |
附近的公司資料
12764781 | 至昇貿易有限公司 | 黃治 | 臺南市東區裕聖里裕信六街95號2樓 |
27410800 | 馬可先生食品企業股份有限公司 | 陳禹盛 | 臺南市東區裕信六街22號5樓 |
28783567 | 白翊建設有限公司 | 何明欽 | 臺南市東區裕信六街161號 |
54574088 | 禾田投資有限公司 | 連文吉 | 臺南市東區裕聖里裕信六街18號5樓 |
70524016 | 昇彩科技有限公司 | 何明欽 | 臺南市東區裕聖里裕信六街161號 |
85061029 | 舜安輪胎有限公司 | 張欽舜 | 臺南市東區裕聖里裕信六街28之3號 |
89770993 | 華露國際企業股份有限公司 | 王麗珠 | 臺南市東區裕信六街22號5樓 |
85596733 | 翎居生活器物坊 | 侯湘翎 | 臺南市東區裕聖里裕信六街129號1樓 |
88984259 | 好食良倉商行 | 陸雨婕 | 臺南市東區裕聖里裕信六街131號1樓 |
92446508 | 威翰企業社 | 黃金德 | 臺南市東區裕聖里裕信六街110號1樓 |