基本資料
統一編號 | 27421139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 欣昌錦鯉股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蘇金花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 雲林縣崙背鄉水尾村下街142號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F101120觀賞魚批發業
F201090觀賞魚零售業
F101050水產品批發業
F201030水產品零售業
F103010飼料批發業
F202010飼料零售業
F106060寵物用品批發業
F206050寵物用品零售業
F113020電器批發業
F213010電器零售業
A301030水產養殖業
F401010國際貿易業
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蘇金花 的公司資料
27421139 | 欣昌錦鯉股份有限公司 | 雲林縣崙背鄉水尾村下街142號 |
29087482 | 基裕國際有限公司 | 雲林縣崙背鄉水尾村下街142號 |
附近的公司資料
27421139 | 欣昌錦鯉股份有限公司 | 蘇金花 | 雲林縣崙背鄉水尾村下街142號 |
29087482 | 基裕國際有限公司 | 蘇金花 | 雲林縣崙背鄉水尾村下街142號 |
89493822 | 金大順室內裝修工程有限公司 | 廖束霞 | 雲林縣崙背鄉水尾村下街103號 |
88469253 | 靖珈企業社 | 黃依玲 | 雲林縣崙背鄉水尾村下街47號1樓 |