基本資料
統一編號 | 27461080 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 睿誠工程顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭美香 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市板橋區民生路1段33號19樓之3 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2004年10月6日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月18日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
EZ07010鑽孔工程業
EZ99990其他工程業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
I301020資料處理服務業
I503010景觀、室內設計業
I599990其他設計業
IB01010建築物公共安全檢查業
IF04010非破壞檢測業
IZ09010管理系統驗證業
IZ99990其他工商服務業
J101050環境檢測服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 7,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 700,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 鄭美香 的公司資料
04403103 | 凱南家具裝璜有限公司 | 臺北市松山區民生東路196號 |
12920994 | 泰明錩企業有限公司 | 臺中市南區工學里復興路1段318號1樓 |
27461080 | 睿誠工程顧問股份有限公司 | 新北市板橋區民生路1段33號19樓之3 |
53725910 | 佳大企業管理顧問有限公司 | 新北市永和區安樂路144巷6號15樓 |
98807710 | 鄭記蔥肉餅 | 臺南市中西區南廠里西門路1段769號1樓 |
附近的公司資料