基本資料
統一編號 | 27559730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台霖生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 劉祐甫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市新營區太南里舊廍80號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2005年2月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年2月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F101100花卉批發業
A102050作物栽培服務業
F107050肥料批發業
F207050肥料零售業
A101050花卉栽培業
A101011種苗業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 357,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 35,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 劉祐甫 的公司資料
27559730 | 台霖生物科技股份有限公司 | 臺南市新營區太南里舊廍80號 |
79990272 | 百漢醫院管理顧問股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段80號4樓 |
附近的公司資料
27559730 | 台霖生物科技股份有限公司 | 劉祐甫 | 臺南市新營區太南里舊廍80號 |
42914219 | 立崨精密實業有限公司 | 黃淑惠 | 臺南市新營區舊廍里舊廍26號 |
89110607 | 卓陽企業社 | 鄭伊玲 | 臺南市新營區太南里舊廍98號1樓 |