基本資料
統一編號 | 27590009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 立義自動化股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳慕儒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市神岡區大圳路48之8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2005年1月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
E603050自動控制設備工程業
E604010機械安裝業
E603010電纜安裝工程業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳慕儒 的公司資料
27590009 | 立義自動化股份有限公司 | 臺中市神岡區大圳路48之8號 |
附近的公司資料