基本資料
統一編號 | 27610526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 新盈旅行社股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃明雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市新營區三民路2號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2005年1月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2010年3月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J902011旅行業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 |
代表人是 黃明雄 的公司資料
05020440 | 富麥企業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段285號7樓 |
22677625 | 新晟不銹鋼有限公司 | 桃園市桃園區玉山里玉山街186號 |
23574128 | 宏濠股份有限公司 | 臺中市大安區東安里福東2路33號 |
24712789 | 美傑國際有限公司 | 高雄市左營區文康路255號 |
27610526 | 新盈旅行社股份有限公司 | 臺南市新營區三民路2號2樓 |
42768378 | 萬事屋國際活動公關整合行銷有限公司 | 屏東縣屏東市勝利里勝利路77號 |
55827547 | 潤翔企業有限公司 | 臺北市中山區新生北路3段82巷29號 |
84519865 | 鑫城螺絲有限公司 | 臺南市歸仁區南興里南興里中山路三段278號 |
89270667 | 鎮邦工程顧問股份有限公司 | 高雄市苓雅區建民路343號 |
96894978 | 台灣萬祥國際企業有限公司 | 臺中市北屯區中清路13巷8弄10號 |
88524755 | 倍銘工程行 | 臺中市龍井區東海里遠東街143巷57號2樓 |
73975703 | 長豐青菓行 | 彰化縣埔鹽鄉新水村大新路27之22號 |
10709144 | 寶成學苑小屋 | 臺南市歸仁區大潭里長榮路1段511號 |
附近的公司資料