基本資料
統一編號 | 27651005 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 東聯管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林俊堯 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區中山北路2段33號11樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2005年3月28日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H702010建築經理業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林俊堯 的公司資料
12309073 | 芙蓉坊股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段121巷22之1號 |
24554705 | 沐卯刺投資股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段121巷22之1號 |
27651005 | 東聯管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路2段33號11樓 |
28002747 | 易水堂投資股份有限公司 | 臺北市中山區中山北路1段121巷22之1號 |
70629736 | 福穩交通有限公司 | 桃園市大園區內海里民生路199號 |
26011328 | 美俊小吃部 | 高雄市三民區覺民路562號 |
附近的公司資料
85046061 | 德亞電子有限公司 | 林佐安 | 臺北市中山區中山北路2段162號3樓 |
86171018 | 兆丞企業有限公司 | 陳吉隆 | 臺北市中山區中山北路2段162號9樓之1 |
86208795 | 金生麗水企業股份有限公司 | 翁順福 | 臺北市中山區中山北路2段168號2樓 |
86314515 | 輝驊有限公司 | 勤家愷 | 臺北市中山區中山北路2段170號8樓 |
86993372 | 崑甲貿易股份有限公司 | 洪崧雄 | 臺北市中山區中山北路2段172號3樓 |
89393507 | 台灣分公司 | 臺北市中山區中山北路2段162號11樓之1 | |
89945425 | 荷康實業股份有限公司 | 黃進福 | 臺北市中山區中山北路2段170號8樓 |
90788937 | 鎰澄國際有限公司 | 黃建智 | 臺北市中山區中山北路2段162號10樓 |
96956967 | 最佳風情攝影事業有限公司 | 高志榮 | 臺北市中山區中山北路2段158號 |
90610926 | 蝴蝶酒窖有限公司 | 宋姿燕 | 臺北市中山區中山北路2段162號6樓 |
90277317 | 甲方巴巴數位媒體行銷有限公司 | 花吉隆 | 臺北市中山區中山北路2段170號8樓 |
91110189 | 加一網科技股份有限公司 | 陳淑蕙 | 臺北市中山區中山北路2段162號5樓 |