基本資料
統一編號 | 27717442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 蔥月股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 孫祥鄭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區中山北路2段24-2、24-3號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2005年4月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F206020日常用品零售業
F401010國際貿易業
F501030飲料店業
F501050飲酒店業
F501060餐館業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 孫祥鄭 的公司資料
附近的公司資料
查無資料