基本資料
統一編號 | 28011387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 炭道生活股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立,但已命令解散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 彭芙美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市北投區大業路506-1號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2006年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2008年8月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F101990其他農、畜、水產品批發業
F102170食品什貨批發業
F106010五金批發業
F106020日常用品批發業
F107990其他化學製品批發業
F108040化粧品批發業
F201010農產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F206010五金零售業
F206020日常用品零售業
F207990其他化學製品零售業
F208040化粧品零售業
F401010國際貿易業
JZ99050仲介服務業
JZ99990未分類其他服務業
A102060糧商業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 16,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 16,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2019年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2020年5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政資訊中心轉入(轉入日期:108/07/26) |
代表人是 彭芙美 的公司資料
12325664 | 山毅貿易有限公司 | 臺北市大安區信義路4段302巷7號3樓 |
15483222 | 錦木企業有限公司 | 臺北市萬華區東園街280巷144弄23之2號3樓 |
24773639 | 戴壟國際有限公司 | 臺北市士林區承德路4段81號4樓 |
28011387 | 炭道生活股份有限公司 | 臺北市北投區大業路506-1號1樓 |
附近的公司資料
86032889 | 宏仕實業有限公司 | 林冠宏 | 臺北市北投區大業路543號1樓 |
86135251 | 早安股份有限公司 | 黃石 | 臺北市北投區大業路166號10樓 |
86135750 | 北晴企業有限公司 | 黃莉莉 | 臺北市北投區大業路494號4樓 |
86279209 | 快樂影視傳播有限公司 | 王重光 | 臺北市北投區大業路529號7樓 |
86485995 | 巨剛實業有限公司 | 吳維國 | 臺北市北投區大業路160號2樓 |
86514598 | 鴻鎰玻璃有限公司 | 劉崇鴻 | 臺北市北投區大業路490號1樓 |
86621470 | 舜鶴生技有限公司 | 吳璧如 | 臺北市北投區大業路731號 |
86719522 | 晟禾有限公司 | 王金龍 | 臺北市北投區大業路382號2樓 |
86858811 | 大蒙貿易有限公司 | 吳瑋奕 | 臺北市北投區大業路529號2樓之3 |
89484008 | 新華雄開發股份有限公司 | 何忠雄 | 臺北市北投區大業路452巷60號12樓之1 |