基本資料
統一編號 | 28047548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 全興資源再生股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李英桐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市山上區明和里北勢洲21之1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2005年12月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C901040預拌混凝土製造業
C901050水泥及混凝土製品製造業
F111090建材批發業
F211010建材零售業
F401010國際貿易業
B601010土石採取業
F213080機械器具零售業
JE01010租賃業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
J101080資源回收業
J101090廢棄物清理業
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
C901060耐火材料製造業
C901990其他非金屬礦物製品製造業
D101050汽電共生業
D101060再生能源自用發電設備業
D401010熱能供應業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李英桐 的公司資料
25022396 | 昕杰有限公司 | 臺南市安定區港尾里下洲子17-18號 |
28047548 | 全興資源再生股份有限公司 | 臺南市山上區明和里北勢洲21之1號 |
28496501 | 新發休閒事業有限公司 | 臺南市安定區港尾里下洲子17之18號1樓 |
53837746 | 新澄管理顧問有限公司 | 臺南市安定區港尾里下洲子17-18號1樓 |
80090453 | 安保力企業有限公司 | 臺南市安定區港尾里2鄰下洲子17之18號 |
附近的公司資料