基本資料
統一編號 | 28080742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 上億投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 姚連地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市林口區民富街208號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2006年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 251,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 251,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 25,150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 姚連地 的公司資料
24541245 | 昕境廣場股份有限公司 | 新北市林口區文化三路1段402巷2號 |
27290565 | 采略投資股份有限公司 | 新北市林口區民富街208號2樓 |
27597501 | 益昕投資股份有限公司 | 新北市林口區民富街196號2樓 |
27808626 | 德陽投資股份有限公司 | 新北市林口區文化三路1段402巷2號6樓 |
28080742 | 上億投資股份有限公司 | 新北市林口區民富街208號2樓 |
66294370 | 亞昕國際飯店股份有限公司 | 新北市林口區文化三路1段1號 |
89961389 | 亞昕國際開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化南路1段25號12樓 |
附近的公司資料