基本資料
統一編號 | 28147223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 國荃股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊松武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龜山區德明路同昌巷3號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2006年4月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01090鋁鑄造業
CA01990其他非鐵金屬基本工業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊松武 的公司資料
22088394 | 銀輝實業有限公司 | 新北市樹林區鎮前街269巷29弄1號1樓 |
28147223 | 國荃股份有限公司 | 桃園市龜山區德明路同昌巷3號1樓 |
附近的公司資料
16095973 | 拓誠機械股份有限公司 | 紀淑媛 | 桃園市龜山區福源里德明路同昌巷4號 |
22758099 | 展宗企業有限公司 | 蔡永正 | 桃園市龜山區福源里德明路同昌巷4號 |
28147223 | 國荃股份有限公司 | 楊松武 | 桃園市龜山區德明路同昌巷3號1樓 |
50917153 | 服緣國際有限公司 | 李季倫 | 桃園市龜山區福源里德明路同昌巷1號 |