基本資料
統一編號 | 28187596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 仁威科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 吳起鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區港墘路221巷19號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2006年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CE01010一般儀器製造業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
IG02010研究發展服務業
CC01080電子零組件製造業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
I102010投資顧問業
F113030精密儀器批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 吳起鳳 的公司資料
28187596 | 仁威科技股份有限公司 | 臺北市內湖區港墘路221巷19號10樓 |
30900345 | 方慎股份有限公司 | 臺北市內湖區港墘路221巷19號9樓 |
53971692 | 丹昇國際有限公司 | 新竹縣竹北市興安里15鄰文信路80號7樓 |
附近的公司資料