基本資料
統一編號 | 28212069 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 創偉國際股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 許晊銘 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區建1路150號10樓之3 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2006年8月16日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月26日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
CC01080電子零組件製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F119010電子材料批發業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 210,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 210,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 21,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 許晊銘 的公司資料
16755003 | 志成投資股份有限公司 | 臺北市大安區金山南路2段215巷5號3樓 |
28129169 | 群邦電子股份有限公司 | 新北市中和區建1路150號10樓之2 |
28212069 | 創偉國際股份有限公司 | 新北市中和區建1路150號10樓之3 |
28551314 | 群創國際投資股份有限公司 | 臺北市大安區金山南路2段215巷5號3樓 |
29135800 | 志立投資股份有限公司 | 臺北市大安區金山南路2段215巷7號3樓 |
97434501 | 克拉瑪斯股份有限公司 | 臺北市大安區金山南路2段215巷5號3樓 |
附近的公司資料