基本資料
統一編號 | 28440795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 富敦開發股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡裕隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區敦化北路167號18樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2006年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F501060餐館業
G202010停車場經營業
J701040休閒活動場館業
J701080水域遊憩活動經營業
J801010高爾夫球場業
J801030競技及休閒運動場館業
J802010運動訓練業
J803010運動表演業
J803020運動比賽業
JZ99090喜慶綜合服務業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701080都市更新重建業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,800,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,800,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 680,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡裕隆 的公司資料
12935835 | 大盛日報文化事業股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號9樓 |
13092657 | 晟捷資產管理股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段25號7樓之1 |
24542103 | 萬賜興建設股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號18樓 |
24951681 | 華疆國際開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號15樓之2 |
28172165 | 善圓投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號18樓 |
28440795 | 富敦開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號18樓 |
42624247 | 匯達開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號9樓 |
42628546 | 翊全開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號18樓 |
42650808 | 世富開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號15樓之2 |
43664061 | 和泰國際股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號17樓 |
50782773 | 長陞建設股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號15樓之2 |
52461186 | 裕瀚投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路1段376號8樓之3 |
52693952 | 廣誠開發投資股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段1號4樓 |
52719664 | 億誠開發投資股份有限公司 | 臺北市中正區南昌路2段31號2樓 |
53527778 | 如億投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號9樓 |
54165099 | 凱洛斯股份有限公司 | 臺中市南屯區文心路1段218號13樓之6 |
76408464 | 麥力汽車百貨有限公司 | 高雄市三民區大豐1路288巷8號 |
80671563 | 世益投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號18樓 |
84641319 | 錦聖科技股份有限公司 | 彰化縣花壇鄉北口村彰花路957巷55號 |
84731260 | 裕隆投資有限公司 | 臺中市清水區文昌里文昌街40號2樓 |
97451347 | 宏安國際開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號18樓 |
94014891 | 國豐綜合投資股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路167號17樓 |
附近的公司資料
86984697 | 亞台開發股份有限公司 | 楊兆麟 | 臺北市松山區敦化北路201之36號5樓 |
96978218 | 泛亞科技股份有限公司 | 王文潮 | 臺北市松山區敦化北路201之36號5樓 |
97098649 | 台信投資顧問股份有限公司 | 馬莞容 | 臺北市松山區敦化北路201之21號6樓 |
90624251 | 台塑尖端能源科技股份有限公司 | 王瑞瑜 | 臺北市松山區敦化北路201之24號1樓 |
90329259 | 台化綠能股份有限公司 | 呂文進 | 臺北市松山區敦化北路201之24號1樓 |
12264934 | 金記環境維護事業股份有限公司 | 蘇美琴 | 臺北市松山區敦化北路262號8樓 |
14095891 | 集鉅企業有限公司 | 林敏德 | 臺北市松山區敦化北路330號4樓之6 |
27545770 | 醫微生物科技有限公司 | 鄭志成 | 臺北市松山區敦化北路262號2樓 |
52305284 | 魔幻時刻有限公司 | 陳躍屯 | 臺北市松山區敦化北路262號6樓 |
53707666 | 科健商品驗證有限公司 | 仲貞霓 | 臺北市松山區敦化北路262號2樓 |
83719773 | 高輔進國際物流有限公司 | 林錦賢 | 臺北市松山區敦化北路262號2樓 |
84789071 | 保捷康物業管理服務股份有限公司 | 劉祐任 | 臺北市松山區敦化北路262號8樓 |