基本資料
統一編號 | 28469976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 臺灣纖維酒精股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳曉昇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市汐止區新台五路1段75號16樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年2月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年6月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F107020染料、顏料批發業
F107200化學原料批發業
F102170食品什貨批發業
F102180酒精批發業
F401010國際貿易業
I101070農、林、漁、畜牧顧問業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,070,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,070,000 |
代表人是 陳曉昇 的公司資料
25047191 | 林帝股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段75號16樓之6 |
27764562 | 威世波股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段75號16樓之5 |
28469976 | 臺灣纖維酒精股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段75號16樓之5 |
30965162 | 八光實業股份有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段75號16樓 |
68188500 | 世昇投資有限公司 | 新北市汐止區新台五路1段75號16樓之5 |
附近的公司資料