基本資料
統一編號 | 28556681 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 精特爾科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃隆泰 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區洲子街61號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年1月9日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月28日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01020事務機器製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01060有線通信機械器材製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01080電子零組件製造業
E701010通信工程業
E701030電信管制射頻器材裝設工程業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113070電信器材批發業
F119010電子材料批發業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213060電信器材零售業
F401010國際貿易業
F401021電信管制射頻器材輸入業
CC01101電信管制射頻器材製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 200,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 24,500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,450,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃隆泰 的公司資料
12902406 | 慶銓國際貿易有限公司 | 臺中市大甲區武曲里橫圳街303號 |
24711655 | 網智服務國際股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街61號2樓 |
24770886 | 雲悅數位應用股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段250號12樓 |
28556681 | 精特爾科技股份有限公司 | 臺北市內湖區洲子街61號2樓 |
80747249 | 白陽通有限公司 | 臺南市安南區海佃里國安街156巷214號 |
84454173 | 誠大人力資源管理顧問有限公司 | 臺北市士林區社正路38號2樓 |
附近的公司資料