基本資料
統一編號 | 28633033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 金格科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林昌助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市大里區仁化里工業九路49號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01990其他機械製造業
F213990其他機械器具零售業
F113990其他機械器具批發業
CP01010手工具製造業
CQ01010模具製造業
F206030模具零售業
F106030模具批發業
CB01010機械設備製造業
F113010機械批發業
F213080機械器具零售業
CD01030汽車及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
F214030汽、機車零件配備零售業
F206010五金零售業
F114030汽、機車零件配備批發業
F106010五金批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 21,801,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 21,801,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,180,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林昌助 的公司資料
28633033 | 金格科技股份有限公司 | 臺中市大里區仁化里工業九路49號 |
附近的公司資料