基本資料
統一編號 | 28689697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 三敏投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 韓家宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段312號8樓之4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年7月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年12月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 152,331,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 152,331,100 |
代表人是 韓家宇 的公司資料
16796172 | 岩島成股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段312號8樓之3 |
21219587 | 福聚投資股份有限公司 | 臺北市中山區北安路829號2樓 |
22522670 | 全能營養技術股份有限公司 | 臺南市永康區蔦松2街3號 |
22977812 | 欣光食品股份有限公司 | 桃園市中壢區忠義里南園路2之20號3樓 |
23309091 | 都城實業股份有限公司 | 臺北市中山區北安路829號2樓 |
23533443 | 黃河投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段312號8樓之4 |
27980512 | 勝成餐飲股份有限公司 | 臺北市中山區北安路829號2樓 |
28689697 | 三敏投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段312號8樓之4 |
52605326 | 檀成餐飲股份有限公司 | 臺北市中山區北安829號2樓 |
64991983 | 萬能生醫股份有限公司 | 臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松2街3號 |
73008303 | 大成長城企業股份有限公司 | 臺南市永康區蔦松里蔦松2街3號 |
80036938 | 大成永康股份有限公司 | 臺南市永康區新行街125號16樓之1 |
83190391 | 史丹賽股份有限公司 | 臺北市士林區中山北路五段555號12樓 |
83470132 | 新食成股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段312號8樓之3 |
93545273 | 康能生醫股份有限公司 | 臺南市永康區蔦松里8鄰蔦松2街3號 |
附近的公司資料
70807176 | 台灣分公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段21六巷三十2弄十八號四樓 | |
70819911 | 忠孝東路分公司 (永豐商業銀行股份有限公司) | 臺北市大安區忠孝東路4段48號1、2樓 | |
70821613 | 洋森投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段2八五號五樓 | |
70823859 | 台灣分公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段142號11樓之6 | |
70837208 | 愛咪巴黎有限公司 | 蔡香梅 | 臺北市大安區忠孝東路4段60號6樓之1 |
79979327 | 信合豐開發股份有限公司 | 曾聖澤 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號12樓 |
80023080 | 忠孝分公司 (欣葉國際餐飲股份有限公司) | 臺北市大安區忠孝東路4段112號2樓、2樓之1 | |
80023309 | 台灣分公司 | 臺北市大安區忠孝東路四段2九三號八樓-2 | |
80154857 | 怡甄投資股份有限公司 | 吳金順 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號8樓之3 |
80165926 | 品創股份有限公司 | 楊潮瑞 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 |
80173051 | 賽兒可國際事業有限公司 | 王恆昌 | 臺北市大安區忠孝東路4段76號10樓之2 |
80181236 | 逸豐國際開發股份有限公司 | 祝文宇 | 臺北市大安區忠孝東路4段166號11樓之2 |
80181714 | 天下國際企業有限公司 | 宋健楷 | 臺北市大安區忠孝東路4段76號11樓之4 |