基本資料
統一編號 | 28698056 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 亞洲富泉財匯股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 丁廣欽 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年7月31日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年9月14日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F401010國際貿易業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 420,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 420,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 42,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 丁廣欽 的公司資料
22818293 | 晉成投資控股股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
24322728 | 宋建股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
28698056 | 亞洲富泉財匯股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
42637340 | 和倫股份有限公司 | 臺中市烏日區溫泉路10-9號 |
44913118 | 錩新科技股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
54358770 | 富川精密工業股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街179號20樓 |
80690793 | 清新財匯股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段4號18樓 |
83261331 | 典洲股份有限公司 | 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 |
83514954 | 佳亞股份有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 |
83550521 | 亞京股份有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路3段29號6樓 |
83559712 | 佳都股份有限公司 | 臺中市烏日區溫泉路10之9號 |
84387029 | 居廣股份有限公司 | 臺中市烏日區溫泉路10之9號 |
附近的公司資料
88288416 | 曼斯特時尚生活館 | 周碩珉 | 臺北市中山區遼寧街119號地下1樓 |
12106801 | 輝耀機電工程股份有限公司 | 臺北市中山區遼寧街62巷7號1樓 | |
22198435 | 冠大行有限公司 | 黃世文 | 臺北市中山區遼寧街76巷2號 |
42612690 | 伊勝有限公司 | 黃慧如 | 臺北市中山區遼寧街62巷10號5樓 |
52511720 | 愛鑫投資有限公司 | 吳憶彤 | 臺北市中山區遼寧街76巷4號 |
86276809 | 全彩實業有限公司 | 陳明華 | 臺北市中山區遼寧街62巷7號1樓 |
88304485 | 欣花譜花藝 | 洪紹華 | 臺北市中山區遼寧街76巷2號 |
88269522 | 香撰企業社 | 吳昭儀 | 臺北市中山區遼寧街76巷6號2樓之6 |
04725370 | 中誼企業有限公司 | 林春雄 | 臺北市中山區遼寧街81巷3號2樓 |
11285881 | 宏意貿易股份有限公司 | 葉作義 | 臺北市中山區遼寧街19巷28號1樓 |
11752098 | 達昌汽車材料有限公司 | 高樹木 | 臺北市中山區遼寧街13號 |
12199815 | 連陽實業有限公司 | 臺北市中山區遼寧街63巷10號1樓 | |
12250024 | 鵬達珊瑚寶石有限公司 | 黃福 | 臺北市中山區遼寧街19巷15號 |
12384023 | 韻理貿易股份有限公司 | 楊順仁 | 臺北市中山區遼寧街81巷20號3樓 |
12386401 | 一旋實業有限公司 | 李劉錦鳳 | 臺北市中山區遼寧街9號 |