基本資料
統一編號 | 28715392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 立視科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 錢大衛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區八德路4段760號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I301040第三方支付服務業
IZ13010網路認證服務業
H201010一般投資業
I401010一般廣告服務業
J503040廣播電視廣告業
F399040無店面零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 650,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 499,523,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | LiTV (TAIWAN) INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 49,952,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 錢大衛 的公司資料
27740083 | 替您錄科技股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號6樓 |
28715392 | 立視科技股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段760號6樓 |
附近的公司資料