基本資料
統一編號 | 28763437 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 科寶電子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃升譽 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市新店區民權路130巷5號5樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年7月25日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2024年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01101電信管制射頻器材製造業
F401021電信管制射頻器材輸入業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃升譽 的公司資料
28763437 | 科寶電子股份有限公司 | 新北市新店區民權路130巷5號5樓 |
附近的公司資料