基本資料
統一編號 | 28834030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 華登國際管理顧問股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳立武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段76號6樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2007年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年1月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 68,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,290,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Walden International Taiwan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,929,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 陳立武 的公司資料
24477193 | 艾旺科技股份有限公司 | 臺北市中山區長春路328號5樓之1 |
24890046 | 駿鏵貿易有限公司 | 苗栗縣銅鑼鄉朝陽村20鄰朝東201之2號1樓 |
28834030 | 華登國際管理顧問股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段76號6樓之2 |
28834405 | 美捷現代物流科技股份有限公司 | 臺北市中山區長春路328號5樓之1 |
附近的公司資料
80168493 | 坤綸管理顧問股份有限公司 | 李家弘 | 臺北市大安區敦化南路2段1號6樓 |
80172692 | 台灣怡誠物流有限公司 | 蔡舒 (SHU CAI) | 臺北市大安區敦化南路2段1號6樓 |
80178008 | 永飴企業有限公司 | 鄭惠珠 | 臺北市大安區敦化南路2段5號7樓之3 |
80182684 | 坤建管理顧問股份有限公司 | 李家弘 | 臺北市大安區敦化南路2段1號6樓 |
80194611 | 德恩建設股份有限公司 | 洪志銘 | 臺北市大安區敦化南路2段59號19樓 |
80263715 | 滙宇物流倉儲有限公司 | 李蕭良 | 臺北市大安區敦化南路2段5號11樓之1 |
80531445 | 禾藝空間設計有限公司 | 馮一鳴 | 臺北市大安區敦化南路2段11巷9號 |
80540633 | 圓澤股份有限公司 | 楊鈞淯 | 臺北市大安區敦化南路2段57號3樓之1 |
80662467 | 永瓚開發建設股份有限公司 | 呂豫文 | 臺北市大安區敦化南路2段39號7樓 |
80677026 | 威遠國際企業股份有限公司 | 塗秀鳳 | 臺北市大安區敦化南路2段57號12樓 |
80681062 | 亞洲松微股份有限公司 | 廖昭盛 | 臺北市大安區敦化南路2段59號6樓 |
80693433 | 福泰國際旅館管理顧問股份有限公司 | 廖炳燿 | 臺北市大安區敦化南路2段57號18樓 |