基本資料
統一編號 | 28862730 | ||||||||
公司名稱 | 創意引晴股份有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 陳仲璘 | ||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段92號11樓 | ||||||||
核准設立日期 | 2008年4月22日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2022年12月20日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||
資本總額(元) | 55,000,000 | ||||||||
實收資本額(元) | 29,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||
已發行股份總數(股) | 2,900,000 | ||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 陳仲璘 的公司資料
28862730 | 創意引晴股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號11樓 |
83083462 | 維視科技股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號11樓 |
附近的公司資料
86847266 | 弘大航空貨運承攬股份有限公司 | 嚴靜蘭 | 臺北市松山區南京東路5段31號4樓之1 |
89592490 | 俞家興業有限公司 | 俞張素芬 | 臺北市松山區南京東路5段29之8號 |
90879704 | 吉利資產股份有限公司 | 陳世堯 | 臺北市松山區南京東路5段21之6號7樓 |