基本資料
統一編號 | 28918777 | ||||||||
公司名稱 | 吉盛投資有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 陳韋孝 | ||||||||
公司所在地 | 嘉義縣竹崎鄉灣橋村碑堂23巷1號 | ||||||||
核准設立日期 | 2008年1月23日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2016年6月8日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 500,000 |
代表人是 陳韋孝 的公司資料
03218713 | 亞中鞋業股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉建國路2段112號 |
23489235 | 晉吉股份有限公司 | 嘉義縣民雄鄉建國路2段112-1號 |
27279652 | 明威機械有限公司 | 臺中市太平區鵬儀路296巷6弄11號 |
28918777 | 吉盛投資有限公司 | 嘉義縣竹崎鄉灣橋村碑堂23巷1號 |
附近的公司資料
查無資料