基本資料
統一編號 | 29004188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 宏裕行食品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林錫宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市前鎮區新生路240號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2008年9月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年7月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C103050罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業
F101050水產品批發業
F102170食品什貨批發業
F201030水產品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
H703100不動產租賃業
JE01010租賃業
F399040無店面零售業
C104020烘焙炊蒸食品製造業
C109010調味品製造業
F102040飲料批發業
F106020日常用品批發業
F106050陶瓷玻璃器皿批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206020日常用品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F501030飲料店業
F501060餐館業
F501990其他餐飲業
J799990其他休閒服務業
I599990其他設計業
IZ12010人力派遣業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 79,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 79,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 7,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林錫宏 的公司資料
16509972 | 錦錩鋼鐵有限公司 | 新北市新店區北新路1段89號3樓 |
29004188 | 宏裕行食品股份有限公司 | 高雄市前鎮區新生路240號2樓 |
86589746 | 林王股份有限公司 | 桃園市八德區白鷺里廣福路1355號 |
86832067 | 華偉鋼鐵有限公司 | 新北市新店區北新路1段89號3樓 |
附近的公司資料