基本資料
統一編號 | 29050393 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 寶瑞凱都市更新規劃開發股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃綉菊 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市西區臺灣大道1段728號10樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2008年8月6日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月30日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701080都市更新業
H702010建築經理業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701050投資興建公共建設業
H703090不動產買賣業
IZ15010市場研究及民意調查業
I503010景觀、室內設計業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 400,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃綉菊 的公司資料
29050393 | 寶瑞凱都市更新規劃開發股份有限公司 | 臺中市西區臺灣大道1段728號10樓 |
附近的公司資料