基本資料
統一編號 | 29075872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 新豪建設事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃佳祺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區內湖路1段392號12樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2009年7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F111090建材批發業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
I103060管理顧問業
I401010一般廣告服務業
I503010景觀、室內設計業
JE01010租賃業
JZ99050仲介服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃佳祺 的公司資料
12685267 | 元邦建設開發股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段396號12樓 |
29075872 | 新豪建設事業股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段392號12樓 |
53092730 | 悅喬有限公司 | 新北市樹林區中華路379巷11號 |
91115993 | 城市發展綠能投資企業股份有限公司 | 臺南市官田區工業路11號 |
附近的公司資料