基本資料
統一編號 | 29088285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 龍鈐金屬股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 翁水和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市萬里區忠四街20號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2008年5月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E801020門窗安裝工程業
E903010防蝕、防銹工程業
E603100電焊工程業
E604010機械安裝業
F106010五金批發業
CA01050鋼材二次加工業
IZ12010人力派遣業
E599010配管工程業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 翁水和 的公司資料
29088285 | 龍鈐金屬股份有限公司 | 新北市萬里區忠四街20號1樓 |
附近的公司資料
29088285 | 龍鈐金屬股份有限公司 | 翁水和 | 新北市萬里區忠四街20號1樓 |
46292000 | 萬來企業有限公司 | 林萬統 | 新北市萬里區忠四街21號3樓 |
46293009 | 聯合海洋之星有限公司 | 陳信同 | 新北市萬里區忠四街36號 |
91734333 | 前程美美商行 | 黃美娟 | 新北市萬里區忠四街32號3樓 |