基本資料
統一編號 | 30896237 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 永建股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊嵐茵 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區復興北路1號6樓之7 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1979年9月13日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種鞋類之買賣
手工藝品風鈴玩具︹洋娃娃木偶︺及罐頭紙類之買賣
汽車零件紡織品塑膠製品成衣︹襯衫運動衫︺之買賣
國內外各種鞋類品牌之代理及經銷業務
前各項產品進出口業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 6,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊嵐茵 的公司資料
22240285 | 千葆鞋業股份有限公司 | 臺中市清水區西社里中清路八段888號 |
28084732 | 士太機械有限公司 | 桃園市蘆竹區海湖東路210巷15號 |
30896237 | 永建股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路1號6樓之7 |
附近的公司資料