基本資料
統一編號 | 30909562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 大山瀝青拌合廠股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔣文柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷5號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1980年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
瀝青之拌合製造加工買賣業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 29,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,750,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 29,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔣文柄 的公司資料
30909562 | 大山瀝青拌合廠股份有限公司 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷5號1樓 |
附近的公司資料
01859796 | 合豐瀝青股份有限公司 | 李岳峰 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷4之4號 |
12746877 | 鑫技精密陶瓷有限公司 | 周寶彩 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷8號 |
24718897 | 有權金屬有限公司 | 林盟翔 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷3之5號 |
27424918 | 技倫有限公司 | 林盟翔 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷3之5號 |
30909562 | 大山瀝青拌合廠股份有限公司 | 蔣文柄 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷5號1樓 |
34216009 | 大千瀝青拌合廠股份有限公司 | 呂柏璋 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷4之2號 |
45899444 | 禾裔股份有限公司 | 楊進富 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷3之5號 |
53192724 | 有閎金屬實業有限公司 | 林盟翔 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷3之5號 |
54831896 | 峻亨企業有限公司 | 顏福明 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷5之4號 |
84688783 | 鑫達興業有限公司 | 寇惠民 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷8號 |
85067656 | 尚泓企業有限公司 | 林育舟 | 新北市鶯歌區中正1路阿四巷5之4號 |