基本資料
統一編號 | 31109687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 志豐電子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 張演堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市淡水區中正東路2段69之11號9樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1979年7月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年7月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01990其他機械製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01060有線通信機械器材製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01090電池製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
CC01101電信管制射頻器材製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CE01010一般儀器製造業
F108031醫療器材批發業
F113070電信器材批發業
F119010電子材料批發業
F208031醫療器材零售業
F213060電信器材零售業
F219010電子材料零售業
F401021電信管制射頻器材輸入業
I103060管理顧問業
IZ99990其他工商服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 539,166,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 53,916,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 張演堂 的公司資料
28310548 | 富豊建設股份有限公司 | 臺北市中正區南昌路1段85號15樓 |
31109687 | 志豐電子股份有限公司 | 新北市淡水區中正東路2段69之11號9樓 |
40629169 | 富泰營造股份有限公司 | 新竹縣竹北市縣政六路58號6樓 |
54171114 | 昌潤投資股份有限公司 | 臺北市大同區延平北路1段22號4樓 |
附近的公司資料