基本資料
統一編號 | 33065398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 永進實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 孫晟康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園縣新屋鄉永安村永福路770號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1965年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2013年5月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種五金器具機械製造加工。
腳踏車機車及各種車輛零件之製造加工及其裝配修理。
各種五金電鍍加工。
上三項有關各種貨品之代理經銷及買賣(批發零售)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 15,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,000,000 |
代表人是 孫晟康 的公司資料
33065398 | 永進實業股份有限公司 | 桃園縣新屋鄉永安村永福路770號 |
附近的公司資料